|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
・Action | ・APP | ・AU | ・BOD | |||||||||||||||||||||||||||||
・Br | ・BRICs | ・BSE | ・CAPaBLE | |||||||||||||||||||||||||||||
・CASBEE | ・CBD | ・CERES | ・CFC | |||||||||||||||||||||||||||||
・CH2O | ・Check | ・CIS | ・CI | |||||||||||||||||||||||||||||
・COD | ・COP13 | ・CSR | ・CSS報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||
・DDT | ・DfE | ・DNA | ・DOC | |||||||||||||||||||||||||||||
・ECO | ・EIA | ・EMA | ・EPA | |||||||||||||||||||||||||||||
・EPR | ・ESCO | ・ESD | ・ET | |||||||||||||||||||||||||||||
・ETC | ・FAO | ・G8 | ・GCOS | |||||||||||||||||||||||||||||
・GDP | ・GEF | ・GEOSS | ・GOOS | |||||||||||||||||||||||||||||
・GPN | ・GPS | ・GRI | ・HACCP | |||||||||||||||||||||||||||||
・HC | ・HEIB | ・HFC | ・ICAO | |||||||||||||||||||||||||||||
・IGES | ・IMO | ・IPCC | ・ISO | |||||||||||||||||||||||||||||
・ITS | ・ITTO | ・IUCN | ・JAS | |||||||||||||||||||||||||||||
・JBIC | ・JI | ・JICA | ・JIS | |||||||||||||||||||||||||||||
・K | ・LCA | ・LED | ・LNG | |||||||||||||||||||||||||||||
・LOCOS | ・LOHAS | ・LOTUS | ・MOP/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
・MOTTAINAI | ・MSDS | ・NEDO | ・NGO | |||||||||||||||||||||||||||||
・NOWPAP | ・NPO | ・ODA | ・OECD | |||||||||||||||||||||||||||||
・OPRC条約 | ・PCB | ・PEMSEA | ・PFC | |||||||||||||||||||||||||||||
・pH | ・PIC条約 | ・PM | ・POPs | |||||||||||||||||||||||||||||
・PRTR | ・PTPS | ・Recycle | ・Reduce | |||||||||||||||||||||||||||||
・Reuse | ・RoHS指令 | ・RPS制度 | ・S&I工法 | |||||||||||||||||||||||||||||
・SF6 | ・Sox | ・SPEED98 | ・SPI | |||||||||||||||||||||||||||||
・SPIRIT21 | ・SPM | ・SRI | ・SRSエアバック | |||||||||||||||||||||||||||||
・UNCCD | ・UNEP | ・UV | ・VICS | |||||||||||||||||||||||||||||
・VLBI | ・VOC | ・WEEE指令 | ・WTO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2009 エコと健康に役立つ用語集 All Rights Reserved |